Nível do Rio Uruguai hoje
5 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Uruguai em todas as 5 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Lucena | 0,57 m | 10,00 m | 6% | estável | Normal |
| Garruchos | 1,11 m | 15,00 m | 7% | +0.7 cm/h | Normal |
| São Borja | 2,26 m | 9,00 m | 25% | +0.2 cm/h | Normal |
| Itaqui | 1,84 m | 8,30 m | 22% | +1.0 cm/h | Normal |
| Uruguaiana | 2,83 m | 8,50 m | 33% | +0.2 cm/h | Normal |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.