Nível do Rio Uruguai hoje
5 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Uruguai em todas as 5 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Lucena | 5,14 m | 10,00 m | 51% | -3.7 cm/h | Normal |
| Garruchos | 9,19 m | 15,00 m | 61% | +6.0 cm/h | Normal |
| São Borja | 8,17 m | 9,00 m | 91% | +5.5 cm/h | Alerta |
| Itaqui | 5,57 m | 8,30 m | 67% | +6.2 cm/h | Alerta |
| Uruguaiana | 5,05 m | 8,50 m | 59% | +6.0 cm/h | Alerta |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.