Nível do Rio Uruguai hoje
5 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Uruguai em todas as 5 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status | Previsão do tempo hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Lucena | 2,70 m | 10,00 m | 27% | +3.7 cm/h | Normal | 28°0,2 mmNublado |
| Garruchos | 5,55 m | 15,00 m | 37% | -2.2 cm/h | Normal | 25°Nublado |
| São Borja | 6,85 m | 9,00 m | 76% | -1.0 cm/h | Normal | 23°Nublado |
| Itaqui | 6,61 m | 8,30 m | 80% | estável | Normal | 22°Nublado |
| Uruguaiana | 7,00 m | 8,50 m | 82% | +0.3 cm/h | Normal | 21°Nublado |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.