Nível do Rio Uruguai hoje
5 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Uruguai em todas as 5 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status | Previsão do tempo hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Lucena | 1,94 m | 10,00 m | 19% | -0.9 cm/h | Normal | 21°29,6 mmChuva forte |
| Garruchos | 3,02 m | 15,00 m | 20% | estável | Normal | 21°39,8 mmChuva forte |
| São Borja | 3,68 m | 9,00 m | 41% | +2.8 cm/h | Normal | 22°19,9 mmChuva forte |
| Itaqui | 3,80 m | 8,30 m | 46% | -2.3 cm/h | Normal | 20°24 mmChuva forte |
| Uruguaiana | 4,88 m | 8,50 m | 57% | -3.4 cm/h | Normal | 22°9,8 mmSol com pancadas |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.